不(bú)鏽鋼波紋管作為一種柔性耐壓管件安裝於液體輸送係統中,用以(yǐ)補償管道或機器、設備連接端的(de)相互位移,吸收振動(dòng)能量,能夠起到減振、消音(yīn)等(děng)作用,具有柔性好、質(zhì)量輕、耐腐蝕、抗疲勞、耐高低溫等(děng)多項特點。
金屬波紋管剛度使金屬(shǔ)波紋管或其它彈性元件產生單位(wèi)位(wèi)移所需要的載荷值稱為元件的剛度,一般用“K”表示。如果元件的彈性特性是非(fēi)線性的,則剛(gāng)度不再是常數,而是(shì)隨著載荷的增大發生變(biàn)化。公稱剛度彈性元件設計(jì)計算時給(gěi)出的剛度稱為(wéi)公稱(或額定)剛度.它與元件的實(shí)測剛度(dù)有誤差,特(tè)別是具有非線性(xìng)彈性特性的彈性元件(jiàn)。公(gōng)稱剛度代表的(de)是曲線上哪一點的剛度,則要仔細(xì)考慮。一般來講,公稱剛度最好不要直接(jiē)采用設計計算值,而是應該用產品原型經過測試後的修正值。剛度允差對一批彈性(xìng)元件測試時剛度允許的分散範圍。對同批彈性元件,不鏽鋼金屬軟管每一個元(yuán)件的剛度均不盡相同,有(yǒu)一個分散範圍。為了保證(zhèng)元件(jiàn)的(de)使用性能,就需要對剛度分散範圍(wéi) 有一個限定。對彈性敏(mǐn)感(gǎn)元件,其剛度允(yǔn)差要求限定在公稱值的+/-5%以內;一般工程(chéng)用的波紋管類彈性元件,剛度允差可限(xiàn)定在+/-50%之內。
公稱 通徑 DN mm | 計算疲勞破(pò)壞次(cì) 數下(xià)軸(zhóu)向補償量(liàng) Xomm | 補償量 | 剛度 | 有效 麵(miàn)積 A cm2 | 徑向 最大 外形 尺(chǐ)寸 Hmm | 接管端口 尺(chǐ)寸 doxS(mm) | 總長L (mm) | 總重W (kg) | ||||||||
1500 | 3000 | 15000 | 橫 向 Yomm | 角向 Yθ度 | 軸向(xiàng) Kx N/mm | 橫向 KyN/mm | 角向(xiàng) KθN x m/度(dù) | 法蘭連(lián)接 | 法(fǎ)蘭 | 接管(guǎn) | 法蘭 | 接管 | ||||
80 | 30 | 25 | 18 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 418 | 8.4 | 81 | 284 | φ89x4 | 244 | 344 | 10 | 3 | |
37 | 32 | 22 | 10 | ±8 | 286 | 214 | 6.7 | 274 | 374 | 10 | 3 | |||||
200 | 56 | 47 | 31 | 3.2 | ±5.3 | 288 | 3164 | 39 | 479 | 442 | φ219x6 | 244 | 344 | 25 | 17 | |
84 | 70 | 46 | 7.2 | ±8 | 192 | 9938 | 26 | 298 | 340 | 27 | 20 | |||||
250 | 63 | 53 | 36 | 4.8 | ±5.3 | 588 | 4371 | 128 | 769 | 497 | φ273x8 | 309 | 409 | 38 | 22 | |
95 | 80 | 53 | 10.8 | ±8 | 392 | 1295 | 85 | 387 | 487 | 43 | 27 | |||||
500 | 84 | 70 | 47 | 4.8 | ±4.6 | 728 | 9861 | 515 | 2445 | 790 | φ529x10 | 415 | 517 | 126 | 82 | |
126 | 105 | 70 | 10.8 | ±6.9 | 485 | 2922 | 343 | 515 | 615 | 138 | 93 | |||||
1000 | 58 | 46 | 28 | 1.2 | ±1.4 | 5540 | 495368 | 14861 | 9043 | 1286 | φ1020x10 | 552 | 278 | |||
115 | 92 | 56 | 4.6 | ±2.8 | 2770 | 61921 | 7431 | 692 | 348 | |||||||
230 | 184 | 112 | 19.2 | ±5.6 | 1385 | 7740 | 3715 | 1018 | 468 | |||||||
1500 | 46 | 36 | 22 | 0.4 | ±0.8 | 6090 | 1879309 | 32888 | 19384 | 1786 | φ1520x14 | 550 | 462 | |||
92 | 73 | 44 | 1.6 | ±1.6 | 3045 | 234914 | 16444 | 690 | 567 | |||||||
183 | 146 | 88 | 6.4 | ±3.2 | 1523 | 29364 | 822 | 1046 | 761 | |||||||
1800 | 45 | 35 | 22 | 0.4 | ±0.6 | 7140 | 262408 | 61228 | 27494 | 2066 | φ1820x14 | 550 | 547 | |||
89 | 71 | 44 | 1.6 | ±1.2 | 3570 | 328010 | 30614 | 690 | 665 | |||||||
178 | 142 | 88 | 6.4 | ±2.4 | 1785 | 41001 | 15307 | 1046 | 883 | |||||||
2000 | 53 | 42 | 25 | 0.4 | ±0.6 | 8785 | 3871980 | 91666 | 34636 | 2340 | φ2020x14 | 683 | 819 | |||
107 | 85 | 50 | 1.6 | ±1.2 | 4390 | 483998 | 45833 | 83, 3 | 927 | |||||||
214 | 170 | 101 | 6.4 | ±2.4 | 2195 | 60499 | 21917 | 1206 | 1164 |
- 剛性防水套管(guǎn)為建築工程的可持續發展提供更多(duō)可能性
- 柔性防水套管可以有(yǒu)效地保(bǎo)護(hù)建築(zhù)結構免受水分、濕氣和(hé)腐蝕...
- 剛性防水套管可以降(jiàng)低建築維護成本(běn),延長建築(zhù)物的使用壽命...
- 柔性防水套管廠(chǎng)家在(zài)滿足市場需求的同時,還承擔著推動技術...
- 柔性防水套管主要(yào)用於建築物中的管道和電纜的防水保(bǎo)護
- 柔性防水套管被廣泛應用於給排水管道和電纜線(xiàn)路的防水保護...
- 柔性防水套管能(néng)夠有效地保護管道係統(tǒng),延長其(qí)使用壽命,並...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環境條件下長(zhǎng)期穩定運行