預埋防水套管比要用的管(guǎn)道粗2-4厘(lí)米固定在牆或板內,管道從中通(tōng)過。柔性防水套管,就是在套管與管道之間用柔性材封(fēng)堵起到密(mì)封效果。剛性防水套管,就是(shì)套管與管道(dào)間用鋼性材料封(fēng)堵以達到密封效果。如果穿越的部位無防水要求,預埋的是一般套管,如有防水要求,則要預埋防水套管。預埋防水套管(guǎn)是為了(le)管子穿過磚牆、砼梁、砼牆等構件(jiàn)預留的孔洞(dòng)。適用(yòng)於人防,地下工程,化工,鋼鐵,自來水,汙水處理等管路穿牆壁要求嚴密防水之處。一般預埋防水套管的管徑比要穿越構件的管子的管徑大兩個規(guī)格。預埋防水套管的安裝,需要進行穿樓地麵(miàn)給排水管應在其(qí)相應的位置預留孔洞,在土建底層鋼筋綁紮完後,根據施(shī)工圖繪製予留(liú)予埋圖進行預留(埋)施工,施工時要(yào)對照(zhào)上、下層施工圖紙(zhǐ),按圖要求做好預留孔洞、廚廁(cè)的預留洞應注意潔具的位(wèi)置以及廚廁內的線、管(guǎn)布置,以免在安(ān)裝時損壞線、管。
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(k曲 | B型重量(kg) | |||
I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型(xíng) | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - |
- |
- 剛性防(fáng)水套(tào)管為建築工(gōng)程的可持續發展提(tí)供更多可(kě)能性(xìng)
- 柔性防水套管可以(yǐ)有效地保護建築結構免受水分、濕氣和腐蝕...
- 剛性防水套管可以降低建築維護(hù)成本,延長建築物的使用壽命...
- 柔性(xìng)防水套管廠家在滿足市場需求的(de)同時,還承擔著推動技術...
- 柔性防水套管(guǎn)主要用於建(jiàn)築物中的管道和電纜的防水保護
- 柔性防水套管被廣泛應用於給排水管(guǎn)道和電纜線路的防水保護...
- 柔(róu)性防水套管能夠有效地(dì)保護管道係統,延(yán)長其使用壽命,並(bìng)...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環(huán)境條件下長(zhǎng)期穩定運行