雙法蘭伸縮接(jiē)頭也稱雙法蘭(lán)伸縮接頭 鬆套伸縮(suō)接頭,限位伸縮接頭伸縮器,伸縮節。雙(shuāng)法(fǎ)蘭鬆套限位伸(shēn)縮接頭(tóu)在鬆套伸縮接頭原有性能的基礎上增設限位裝置,根據伸(shēn)縮量鎖定螺母(mǔ)。管道在允許(xǔ)的伸縮量中(zhōng)可以自由伸縮,一旦超過其(qí)最大伸縮量就(jiù)起到限(xiàn)位,確保管(guǎn)道的安全運行,特別適用於有振動或有(yǒu)一(yī)定斜(xié)度及拐彎的管(guǎn)路中的連接。
產品用途:
雙法蘭伸縮接頭適用於:石油、化工、冶煉、船舶、發電廠、給排水和輸送(sòng)排氣 管道等。
安裝簡要(yào)說明:
雙法蘭鬆(sōng)套伸縮接頭適用於兩邊與法蘭連接,安裝時(shí)調整產品兩端與管道或法蘭的安裝(zhuāng)長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓(shuān),再調整好限位螺母,這(zhè)樣就能讓管道在伸縮量範圍內可以自由伸縮,鎖定伸(shēn)縮(suō)量,確保管(guǎn)道的安全運行。
雙法蘭(lán)鬆套伸縮接頭分類:
B2F雙法(fǎ)蘭伸縮接頭,B2F雙法蘭(lán)限位伸縮接頭(tóu) B2F雙法蘭鬆套限位伸縮接頭 VSSJA-2雙法蘭限位(wèi)伸(shēn)縮接頭 VSSJA-2雙法蘭鬆套限位(wèi)伸縮接(jiē)頭
使用介質:
輸送海水、淡水、冷(lěng)熱水、飲用水、生活汙水、原油、燃油(yóu)、潤滑油、成品油、空氣(qì)、煤氣、溫度不(bú)高(gāo)於(yú)250度的蒸汽和顆粒粉狀等(děng)介質。
公稱通(tōng)徑 DN | 管子外(wài)徑 | 外形尺寸 | 伸縮量 | 法蘭連接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-¢22 | 565 | 515 | 16-¢26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¢26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 |
- 剛性(xìng)防水套管為建築工程的可持續發展(zhǎn)提供更多可能性(xìng)
- 柔性防水(shuǐ)套管可以有效地保護建築(zhù)結構免受水分、濕氣和腐蝕(shí)...
- 剛性防水套管可以降低建築維護(hù)成本(běn),延長建築物的使用壽命...
- 柔性防水套管廠家在滿足市場需(xū)求的同時,還承擔著推動技(jì)術...
- 柔性防水(shuǐ)套管主要(yào)用於建築(zhù)物中的管道和電纜的(de)防水保護
- 柔性(xìng)防水套管被廣泛應用於給排水管道和電纜線路的防(fáng)水保護(hù)...
- 柔性防水套管能夠有效地(dì)保護管道係統,延長其使用壽命(mìng),並...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環境條件下長期穩(wěn)定運行