KXT型橡膠接頭是(shì)同織物和金屬材料(liào)增(zēng)強的橡膠件與活法蘭組(zǔ)成,用於金屬管路係統的減震隔振,降低噪聲和位移補償,平衡溫差,消除不同金屬間的電蝕(shí)作用,而(ér)且有助於管道配件的(de)安裝更換。它與JGD型不同(tóng)的是由於采用了不同的,更加科學的加工工藝,性能更加優良,使管路秒統(tǒng)更加健康、安全。
項目(mù)\型號 | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
工作壓力MPa | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破(pò)壓力MPa | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
真空(kōng)度KPa (mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
適用溫度℃ | -15~+80特殊可(kě)達-30~160 | ||
適用介質 |
空氣(qì)、壓縮空氣、水、海(hǎi)水、熱水、油(yóu)、酸、堿 等 |
公稱(chēng)通徑DN |
長度 L mm |
螺栓數 n |
螺栓孔直徑 mm |
螺栓孔中心 圓直徑D1mm |
軸向位移mm |
橫向(xiàng)位移 mm |
偏轉角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | ||||||
25 | 4 | 95 | 4 | 14 | 85 | 6 | 9 | 9 | 15° |
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3200 | 600 | 72 | 36 | 25 | 35 | 30 | 10° |
- 剛性防水套(tào)管為建築工程的可(kě)持續發展提供更多可能性
- 柔性防水套管可以有效(xiào)地保護建築結構免受水分、濕氣和腐蝕...
- 剛性防水套管可以降低建築維護(hù)成本,延長建(jiàn)築物的使用(yòng)壽命...
- 柔性防水套(tào)管廠家在滿(mǎn)足市(shì)場需求(qiú)的同時,還承擔著推動技(jì)術...
- 柔性防水套管主要用於建築物中的管道和電(diàn)纜的防水保護
- 柔性防水套(tào)管被廣泛應用於給排水(shuǐ)管道和電(diàn)纜線(xiàn)路的(de)防水保護...
- 柔性防水套管能夠有效地保護管道係統,延長其使(shǐ)用(yòng)壽命,並...
- 柔性防水套(tào)管能夠在惡劣的環境條件下長期穩定運行